11月6日の中国コアスパンワイヤ輸出価格
| 製品 | インジケータ | 価格 | 盛衰 | ポート | 備考 |
| カルシウムシリコン芯線 | Ca30Si60∮13mm | 1450-1540 | -- | 天津港 | 米ドル/トン |
| カルシウムシリコン芯線 | ca28si55∮13mm | 1320-1370 | -- | 天津港 | 米ドル/トン |
| 純カルシウム入りワイヤー | Ca98%min∮9mm(Ca58-68G) | 1560-1640 | -- | 天津港 | 米ドル/トン |
Zhenanコアードワイヤー製品の展示

11月6日の中国コアスパンワイヤ輸出価格
| 製品 | インジケータ | 価格 | 盛衰 | ポート | 備考 |
| カルシウムシリコン芯線 | Ca30Si60∮13mm | 1450-1540 | -- | 天津港 | 米ドル/トン |
| カルシウムシリコン芯線 | ca28si55∮13mm | 1320-1370 | -- | 天津港 | 米ドル/トン |
| 純カルシウム入りワイヤー | Ca98%min∮9mm(Ca58-68G) | 1560-1640 | -- | 天津港 | 米ドル/トン |
Zhenanコアードワイヤー製品の展示

お問い合わせを送る