11月27日の中国の工業用シリコン輸出価格
| ブランド | 税込価格 | 価格の上昇または下落 | 備考(米ドル/トン) |
| 421 | 1780-1830 | -- | 黄浦港、FOB |
| 2202 | 2500-2600 | -- | 黄浦港、FOB |
| 3303 | 1790-1840 | -- | 黄浦港、FOB |
| 441 | 1690-1720 | -- | 黄浦港、FOB |
| 553 | 1630-1670 | -- | 黄浦港、FOB |
11月27日の中国の工業用シリコン輸出価格
| ブランド | 税込価格 | 価格の上昇または下落 | 備考(米ドル/トン) |
| 421 | 1780-1830 | -- | 黄浦港、FOB |
| 2202 | 2500-2600 | -- | 黄浦港、FOB |
| 3303 | 1790-1840 | -- | 黄浦港、FOB |
| 441 | 1690-1720 | -- | 黄浦港、FOB |
| 553 | 1630-1670 | -- | 黄浦港、FOB |
お問い合わせを送る