11月22日の中国の芯線輸出価格
| 製品 | インジケータ | 価格 | 盛衰 | ポート | 備考 |
| カルシウムシリコン芯線 | ca30si60∮13mm | 1450-1540 | -- | 天津港 | FOB、米ドル/トン |
| カルシウムシリコン芯線 | ca28si55∮13mm | 1320-1370 | -- | 天津港 | FOB、米ドル/トン |
| カルシウムシリコンコアワイヤー | ca98%min∮9mm(Ca58-68g) | 1560-1640 | -- | 天津港 | FOB、米ドル/トン |
11月22日の中国の芯線輸出価格
| 製品 | インジケータ | 価格 | 盛衰 | ポート | 備考 |
| カルシウムシリコン芯線 | ca30si60∮13mm | 1450-1540 | -- | 天津港 | FOB、米ドル/トン |
| カルシウムシリコン芯線 | ca28si55∮13mm | 1320-1370 | -- | 天津港 | FOB、米ドル/トン |
| カルシウムシリコンコアワイヤー | ca98%min∮9mm(Ca58-68g) | 1560-1640 | -- | 天津港 | FOB、米ドル/トン |
お問い合わせを送る